🔍 Apa Itu Sunflex Hose
Sunflex adalah brand selang industri yang menyediakan banyak jenis hose untuk berbagai aplikasi: udara/air, hisap & buang (suction/discharge), steam (uap), oil/water, food & beverage, chemical, dan hose hydraulic.
Produk Sunflex dijual di Indonesia melalui distributor seperti Arya Mandiri, Jaya Raya Sakti, UD. Villa Mas, dsb.
⚙️ Spesifikasi Beberapa Varian Sunflex Hose
Berikut adalah beberapa tipe Sunflex Hose populer dan spesifikasi teknisnya:
Produk / Seri | Media / Aplikasi | Tekanan Kerja (Working Pressure) | Rentang Suhu Kerja | Material / Struktur |
---|---|---|---|---|
Sunflex SH250 Steam Hose | Uap panas (steam superheated) | ~ 270 PSI (≈ 18 bar) | -40 °C sampai +220 °C; intermiten up to +232 °C | Tube: EPDM hitam; Reinforcement: beberapa lapis kawat baja; Cover: EPDM merah yang wrapped dan tahan abrasi dan usia. |
Sunflex MSD300 Suction & Discharge Hose | Hisap & buang minyak/air berat dan cairan industri | ~ 300 PSI | -40 °C sampai +100 °C | Tabung dalam NBR (nitrile) hitam halus; penguat dengan kord sintetis + kawat heliks + kawat tembaga anti statis; cover luar dari karet chloroprene hitam tahan cuaca & minyak. |
Sunflex AH300 Air/Water Hose | Udara & Air untuk tekanan sedang-tinggi | ~ 300 PSI | -10 °C sampai +80 °C atau untuk ukuran besar -40 °C sampai +85 °C | Tube: karet sintetis (TPR), halus dan tahan kabut minyak; Reinforcement: kord sintetis; Cover: hitam, tahan cuaca & abrasi. |
Sunflex WSD150 | Air, hisap dan pembuangan air / discharge | ~ 150 PSI | -40 °C sampai +85 °C | Tube: karet sintetis tahan air; reinforcement dengan kord + kawat heliks; cover karet sintetik hitam tahan abrasi dan cuaca. |
✅ Kelebihan Sunflex Hose
- Banyak varian sehingga bisa disesuaikan untuk banyak kebutuhan industri (stream, air, udara, minyak, hisap, dll).
- Rentang suhu dan tekanan kerja agak lebar untuk banyak tipe (misalnya steam hose SH250 bisa menangani steam super heated hingga +220°C).
- Struktur penguat (kawat baja / kord sintetis / helix wire / anti statis) baik untuk hose hisap/buang & aplikasi berat.
- Cover luar dibuat agar tahan cuaca, ozon, abrasi, sehingga umur pakai lebih lama jika dipakai di kondisi keras.
⚠️ Hal yang Perlu Diperhatikan
- Pastikan memilih varian yang tepat: contohnya steam hose untuk uap panas, bukan menggunakan hose udara jika ada uap tinggi.
- Perhatikan ukuran dan tekanan kerja karena jika tekanan lebih tinggi dari spesifikasi bisa menyebabkan kegagalan hose.
- Untuk aplikasi yang membutuhkan food grade atau chemical agresif, perlu dicek apakah tipe Sunflex memiliki inner material yang sesuai (misalnya EPDM, karet sintetis yang tahan chemical) dan ada sertifikasi.
- Pemeliharaan: hoses yang sering terkena abrasi, tekukan tajam, atau paparan cuaca ekstrem akan cepat rusak jika tidak dirawat.
⚙️ Datasheet & Spesifikasi Sunflex SH250 (Berasal dari distributor Vietnam)
Berdasarkan info yang berhasil dikumpulkan:
Parameter | Nilai |
---|---|
Tipe | Sunflex SH250 – Steam Hose, Wire Reinforced dengan konstruksi mandrel built |
Aplikasi | Uap panas superheated, kontrol panas, proteksi kebakaran, dan berbagai industri yang membutuhkan hose uap panas. |
Tekanan Kerja (Working Pressure) | ~ 18 atm ≈ 270 PSI (setara ± 18 bar) |
Ukuran (Inner Diameter, ID) | Ada varian dari ½ inch hingga 4 inch ID pada beberapa katalog distributor di Vietnam. |
Material | Lapisan dalam & luar dari karet, reinforcement kawat baja (wire reinforced) untuk menahan tekanan & suhu tinggi. |
Temperatur Kerja | Untuk uap panas & air panas berat – secara umum sampai sekitar +220 °C (tergantung kondisi & duty, mungkin intermiten) |
Fitur Tambahan | Fleksibel, mudah digunakan, tahan korosi & oksidasi, radius lentur cukup besar dibanding hose dengan dinding tebal rigid. |
Posting Komentar